Começa neste sábado (15), pela região norte de Marília, a 39ª Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos. A aplicação das vacinas acontece em frente às unidades de saúde, diante de escolas e outros locais estratégicos selecionados pelos técnicos da Divisão de Zoonoses. Os postos ficarão abertos das 9h às 17h.
Depois da zona norte, a campanha atingirá as regiões leste/oeste no dia 22 deste mês. Na semana seguinte (dia 29) as equipes trabalharão na zona sul. Para encerrar, a vacinação antirrábica acontecerá nos distritos.
Os moradores do centro da cidade serão atendidos durante toda a campanha, nos locais mais próximos. Escolas, praças, igrejas e outros locais de grande circulação são pontos de referência para a população.
O veterinário Lupércio Garrido Neto, integrante da equipe da Divisão de Zoonoses, explica que cães e felinos devem tomar a primeira dose da vacina a partir dos três meses de idade. A revacinação periódica deve ser anual.
“As campanhas públicas representam uma oportunidade para que a pessoa não tenha despesa e mantenha seu animal protegido contra a raiva. Desta forma estendendo a proteção à população humana”, destacou o veterinário.
PÚBLICO-ALVO
Levantamento da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo estima que o número de animais em um município deve considerar a proporção de 1:4 e 1:16 na relação cão/habitante e gato/habitante, respectivamente.
Com base nessa fórmula, Marília pode ter até 74 mil animais entre cães e gatos. A meta é imunizar 80% dos cães. Em relação aos gatos não há uma meta preconizada.
A raiva é uma doença infecciosa que ainda mata humanos. No mundo ocorrem cerca de 70 mil mortes por ano. É transmitida apenas por mamíferos, através da mordida do animal infectado com o vírus do gênero Lyssavirus. Na região de Marília, há registros em bubalinos e equinos, infectados por morcegos hematófagos.
A RAIVA
O último caso de raiva canina na cidade foi notificado em setembro de 2000. O intervalo de 18 anos sem nenhum caso decorre das ações que incluem a campanha de vacinação, por isso a importância de levar o animal de estimação para aplicação da dose.
Confira abaixo a relação dos bairros:
CALENDÁRIO 2018
15/09/18 – Zona NORTE
VILA NOVA | Defronte à Emei Príncipe Mikasa – Av. República, 3150 |
VILA BARROS | Defronte à UBS São Judas – Rua Ribeirão Preto, 510 |
CASTELO BRANCO | Praça defronte ao Tiro de Guerra. |
CASTELO BRANCO | Defronte à UBS Castelo Branco – Rua Adamantina, 15 |
PROLONG. PALMITAL | Defronte à Garagem Municipal – Av. República, 5370 |
PROLONG. PALMITAL | Clínica Veterinária Center Dog – Av. República, 4620 |
VILA NOVA | Defronte à USF Vila Barros – R. Amando de Oliveira Filho, 10 |
PALMITAL | Defronte à Igreja São Sebastião – R. Almirante Barroso, 183 |
PALMITAL | E. E. Dr. Waldemar Moniz Rocha Barros -R Henrique Dias, 854 |
JK | Defronte à UBS JK – Rua Lucílio Correa de Oliveira, 5 |
SANTA ANTONIETA | Defronte à UBS Santa Antonieta – R. Ilza de Assis Penitente, 843 |
SANTA ANTONIETA | Defronte ao Ceasa – R. Reverendo Crisanto Cezar, 209 |
SANTA ANTONIETA II | Defronte à E.E. Amélia L. Anders – R. Pedro Martins Parra, s/nº |
PARQUE DAS NAÇÕES | Defronte à USF Santa Antonieta II – R. Luciano Borguetti, 39 |
JARDIM RENATA | Defronte à USF Jardim Renata – R. Antônio B. Sândalo, 35 |
JARDIM JULIETA | Rua Roberto Zapola, 491 – Parque Residencial Julieta. |
JARDIM LAVÍNIA | Defronte à USF Palmital – R. Bartolomeu L. Vilharubia, 397. |
JÂNIO QUADROS | Defronte à USF Jânio Quadros – R. Felipe Navas, 204 |
ANIZ BADRA | Defronte à USF Aniz Badra – Rua Urias Avelino de Moraes, s/nº |
JARDIM PRIMAVERA | Defronte à USF Parque das Nações – R. Antonio Spressão, 465 |
FIGUEIRINHA | Defronte à USF Figueirinha – Av. José Jorente, 291. |
ALTOS DO PALMITAL | Alecspert Rações – R. Sigismundo Nunes de Oliveira, 339 |
MARINA MORETTI | Defronte ao Tratamento de Esgoto do Daem – R. Arnaldo Spach, s/nº |
22/09/18 – LESTE / OESTE
FRAGATA A | Defronte à Emei Creche Chapeuzinho Vermelho – R. Paulino da S. Lavandeira, s/nº |
MARIA IZABEL | Praça Hiroshima, junto à Emdurb – Av. das Esmeraldas. |
VILA ALTANEIRA | Defronte à USF Altaneira – R. Riachuelo, 119. |
AEROPORTO | Defronte à USF Aeroporto – R. Iporãs, 5 |
NOVO HORIZONTE | Defronte à USF Novo Horizonte – R. Orlando Silva, 15 |
CASCATA | Defronte à UBS Cascata – R. Nove de Julho, 283. |
ALTO CAFEZAL | Praça da Igreja Santo Antônio – Av. Santo Antônio. |
JARDIM FLAMINGO | Defronte à USF Flamingo – R. José Osvaldo Nunes, s/nº |
JD. CAVALLARI | Defronte à USF Cavallari – R. João Gerônimo Perinetti, 94 |
JD. UNIVERSITÁRIO | Defronte à EMEI Chico Xavier – Av. Maria F. Cavallari, 2500. |
VILA MIRANDA | Defronte ao Velório Municipal – Av. da Saudade. |
VILA COIMBRA | Defronte à Policlínica – R. Eduardo Neves, 161. |
CHICO MENDES | Defronte à UBS Chico Mendes – R. Amador Bueno, 1085. |
NÚCLEO TERUEL | Defronte à Associação Amor de Mãe – R. João F. Nascimento, 320 |
JD. VENEZA | Mini Mercado Veneza – R.Marly Canto de Godoy Pereira, 24. |
ARGOLO FERRÃO | Defronte à USF – R. Monsenhor João Batista Tóffoli, 331 |
VILA JARDIM | Praça Girassol – entre a Rua das Palmeiras, Orquídeas e P. de Moraes |
VILA JARDIM | Defronte à Fundação Mansão Ismael – Rua Paes Leme, 110. |
CHÁCARA S. CARLOS | Centro Comunitário – Rua Piratininga, 1166. |
SOMENSARI | Defronte ao antigo NGA – Avenida Santo Antônio,1669. |
JD. BANDEIRANTES | Defronte à UBS Bandeirantes – Rua Alberico Mendes Pinto, 96. |
JD. AMÉRICA | Defronte à USF Jardim América – Rua Arnaldo Silva , 63. |
CECAP POLÓN | Snoopet Shop – Avenida Santo Antonio, 3609. |
SÃO MIGUEL | Defronte à UBS São Miguel – Rua 24 de Dezembro, 2885. |
29/09/18 – ZONA SUL
NOVA MARÍLIA | Defronte à UBS Nova Marília – R. Men de Sá, 360 -A. |
NOVA MARÍLIA | CEO – Centro de Especialidades Odontológicas – R. Zeina Gratão, 29 |
NOVA MARÍLIA | Defronte à E.E. Emiko Matsumoto – R. Angelina Balco da Silva, 319. |
NOVA MARÍLIA II | Defronte à Emei-Creche em construção – R. Cides Aprígio s/nº |
NOVA MARÍLIA III | Bar do Rodrigo – R. Geracina Lopes Gonzáles, 199. |
NOVA MARÍLIA IV | Mercearia da Família – R. Anelda Volta Brazini, 50. |
MARIA ANGÉLICA | Defronte à Emef Prof. Antonio Moral – R. Durval de Meneses, 1141 |
JD. NACIONAL | Defronte à Emef Nivando M. dos Santos – R. Francisco C. Pimentel, s/nº |
TEOTÔNIO VILELA | Defronte à USF Parque dos Ipês – R. Francisco da Costa Pimentel, 880. |
JD. PLANALTO | Defronte à UBS Planalto – R. Gildo Bonato, 207. |
VILA REAL | Defronte à USF Vila Real – R. Arthur Martins Ribeiro, 35. |
MONTE CASTELO | Defronte à Emei-Creche Sambalelê – R. Guararapes, 400. |
VILA HÍPICA | Defronte à USF Vila Hípica – R. Luiz Manhães, 156. |
PQ. SÃO JORGE | Praça localizada defronte ao Clube dos Bancários. |
COSTA E SILVA | Defronte à UBS Costa e Silva – R. Fernando Fontana, 300. |
JD. CONTINENTAL | Defronte à Emei Pingo de Gente – R. Adolfo Luiz Viana, 277. |
JD. PARATI | Defronte à Capela Santa Clara – R. Francisco Barrueco |
JD. MARAJÓ | Defronte à Emef Nicácia Garcia Gil – R. José Clemente Ribeiro, 280. |
JD. SANTA PAULA | Defronte à Associação Caibar Schutel – R. Kintaro Mitsuka, 1251 |
JÓQUEI CLUBE | Defronte à Clínica Família Saudável – R. Japão, 380 |
JD. DAMASCO | Defronte à USF Três Lagos – R. Inocêncio de Oliveira, 30 |
EST. TRÊS LAGOS | Defronte à Associação Monte Estrela – R. Dolores Peres Garcia, s/nº |
EST. TRÊS LAGOS | Defronte à Capela São Francisco – Rua Genes Peres Sanches, 218. |
OBSERVAÇÕES:
* Os postos de vacinação nos distritos serão divulgados posteriormente
** Os moradores do Centro e em bairros não relacionados na lista podem procurar o posto de vacinação mais próximo